постановою Кабінета Міністрів
№1348 від 28 грудня 2011 р.
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2023 р. № 616)
Ціни з 01.01.2026
| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) насіннєвогоматеріалу та продукції запасуз метою виявлення: |
шкідників | одиниць | 158,08 грн |
| 2 | бур'янів | одиниць | 139,44 грн | |
| 3 | нематод | одиниць | 166,73 грн | |
| 4 | мікологічних хвороб рослин | одиниць | 163,07 грн | |
| 5 | бактеріологічних хвороб рослин | одиниць | 195,69 грн | |
| 6 | вірусологічних хвороб рослин | одиниць | 228,63 грн | |
| 7 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: |
шкідників | одиниць | 151,42 грн |
| 8 | бур'янів | одиниць | 137,11 грн | |
| 9 | нематод | одиниць | 180,04 грн | |
| 10 | мікологічних хвороб рослин | одиниць | 168,73 грн | |
| 11 | бактеріологічних хвороб рослин | одиниць | 202,68 грн | |
| 12 | вірусологічних хвороб рослин | одиниць | 236,29 грн | |
| 13 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу |
одиниць | 607,36 грн | |
| 14 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції |
одиниць |
1272,63 грн |
|
Ціни з 01.01.2026
Згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 13.02.2013 №96 (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25.02.2021 р. №395) та з урахуванням Наказу 4258 від 09.12.2024 р. Міністерства аграрної політики та продовольства України були затверджені розцінки на надання послуг з проведення визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. На даний час проводяться такі види випробувань: |
||||
| 1 |
Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування чистоти та відходу насіння |
|||
| - крупнонасінні | одиниць | 130,22 грн | ||
| -дрібноасінні | одиниць | 172,49 грн | ||
| 2 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування схожості насіння (пісок) | одиниць | 150,59 грн | |
| 3 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування схожості насіння (фільтр) | |||
| - крупнонасінні | одиниць | 121,64 грн | ||
| -дрібноасінні | одиниць | 163,67 грн | ||
| 4 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування вологості насіння | одиниць | 175,72 грн | |
| 5 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування маси 1000 насінин | одиниць | 88,26 грн | |
| 6 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування домішки насіння інших рослин | |||
| - крупнонасінні | одиниць | 151,36 грн | ||
| -дрібноасінні | одиниць | 213,42 грн | ||
| 7 | Аналізування заселеності насіння шкідниками | одиниць | 214,49 грн | |
| 8 | Аналізування енергії проростання (пісок) | одиниць | 111,62 грн | |
| 9 | Аналізування енергії проростання (фільтр) | одиниць | 100,51 грн | |
| Після проведення аналізу видається Протокол випробування у двох примірниках: один віддається власнику, інший залишається у відділ | ||||
Ціни з 01.01.2026
|
||||
| 1 | Відбір проб зерна та продуктів його переробки | одиниць | 220,78 грн | |
