постановою Кабінета Міністрів
№1348 від 28 грудня 2011 р.
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2023 р. № 616)
Ціни з 01.01.2025
| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) насіннєвогоматеріалу та продукції запасуз метою виявлення: |
шкідників | одиниць | 143,83 грн |
| 2 | бур'янів | одиниць | 126,87 грн | |
| 3 | нематод | одиниць | 151,70 грн | |
| 4 | мікологічних хвороб рослин | одиниць | 148,37 грн | |
| 5 | бактеріологічних хвороб рослин | одиниць | 178,05 грн | |
| 6 | вірусологічних хвороб рослин | одиниць | 208,02 грн | |
| 7 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: |
шкідників | одиниць | 137,77 грн |
| 8 | бур'янів | одиниць | 124,75 грн | |
| 9 | нематод | одиниць | 163,81 грн | |
| 10 | мікологічних хвороб рослин | одиниць | 153,52 грн | |
| 11 | бактеріологічних хвороб рослин | одиниць | 184,41 грн | |
| 12 | вірусологічних хвороб рослин | одиниць | 214,99 грн | |
| 13 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу |
одиниць | 552,61 грн | |
| 14 |
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції |
одиниць |
1157,91 грн |
|
Ціни з 01.01.2025
Згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 13.02.2013 №96 (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25.02.2021 р. №395) та з урахуванням Наказу 4258 від 09.12.2024 р. Міністерства аграрної політики та продовольства України були затверджені розцінки на надання послуг з проведення визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. На даний час проводяться такі види випробувань: |
||||
| 1 |
Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування чистоти та відходу насіння |
|||
| - крупнонасінні | одиниць | 118,49 грн | ||
| -дрібноасінні | одиниць | 156,94 грн | ||
| 2 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування схожості насіння (пісок) | одиниць | 137,02 грн | |
| 3 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування схожості насіння (фільтр) | |||
| - крупнонасінні | одиниць | 110,67 грн | ||
| -дрібноасінні | одиниць | 148,92 грн | ||
| 4 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування вологості насіння | одиниць | 159,88 грн | |
| 5 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування маси 1000 насінин | одиниць | 80,30 грн | |
| 6 | Аналіз посівної якості посівного матеріалу: метод аналізування домішки насіння інших рослин | |||
| - крупнонасінні | одиниць | 137,71 грн | ||
| -дрібноасінні | одиниць | 194,19 грн | ||
| 7 | Аналізування заселеності насіння шкідниками | одиниць | 195,15 грн | |
| 8 | Аналізування енергії проростання (пісок) | одиниць | 101,56 грн | |
| 9 | Аналізування енергії проростання (фільтр) | одиниць | 91,45 грн | |
| Після проведення аналізу видається Протокол випробування у двох примірниках: один віддається власнику, інший залишається у відділ | ||||
Ціни з 01.01.2025
|
||||
| 1 | Відбір проб зерна та продуктів його переробки | одиниць | 200,88 грн | |
